日韩av成人在线观看_免费xx视频_91在线精品一区二区_a免费在线观看_欧美激情精品久久久久久_91九色论坛

當前位置:
首頁 > 資料下載 > vse流量計 VS0.1EPO12V 32Q11/4-EX工作原理
目錄導航 Directory
服務熱線
資料下載Down

vse流量計 VS0.1EPO12V 32Q11/4-EX工作原理

提 供 商: 上海維特銳實業發展有限公司 資料大小:
圖片類型: 下載次數: 0 次
資料類型: PDF 瀏覽次數: 314次
相關產品:
文件下載    
詳細介紹

vse流量計 VS0.1EPO12V 32Q11/4-EX工作原理

VSE流量計根據齒輪嚙合原理設計:兩個精密配合的齒輪封閉在堅固的腔體內,工作時,被測液體推動齒輪旋轉,由非接觸式的檢測器檢測齒輪的轉動。齒輪間的的間隙形成測量腔室。每齒經過檢測器時,檢測器產生一個脈沖。輸出的脈沖信號經儀表容積/脈沖(Vm)換算和處理,顯示為滿足用戶要求的讀數。此流量計特別適用于精密、高壓、高黏度環境。VSE流量計常用于測量技術、計量技術、液壓、監控技術、控制和調節、過程技術等。


VSE流量計根據齒輪嚙合原理設計:兩個精密配合的齒輪封閉在堅固的腔體內,工作時,被測液體推動齒輪旋轉,由非接觸式的檢測器檢測齒輪的轉動。齒輪間的的間隙形成測量腔室。每齒經過檢測器時,檢測器產生一個脈沖。輸出的脈沖信號經儀表容積/脈沖(Vm)換算和處理,顯示為滿足用戶要求的讀數。此流量計特別適用于精密、高壓、高黏度環境。VSE流量計常用于測量技術、計量技術、液壓、監控技術、控制和調節、過程技術等。


VSE齒輪流量計-VS系列:體積和流量測量;精確配料、混料;混料成分比例控制系統監測;過程控制;開閉環控制;連續定量控制。主要類型為鑄鐵型和不銹鋼型,流量范圍0.002-525L/min;計量精度±0.3%R(>21cSt);耐壓315bar,大可達700bar。


kracht新型號:

 

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH

 


主站蜘蛛池模板: a级在线观看 | 国产99999 | 久久青 | 中文字幕一区二区在线观看 | 九九精品视频在线观看 | 欧美日韩在线精品 | 欧美精品一区二区三区在线 | 色综合网址 | 色5月婷婷丁香六月 | 夜夜av | 一区二区三区免费在线观看 | 欧洲免费毛片 | 国产乱码精品一区二区三区手机版 | www成人精品| 成人小视频在线观看 | 99久久久无码国产精品 | 国产一级一级特黄女人精品毛片 | 亚洲美女网站 | 国产激情偷乱视频一区二区三区 | 97国产精品视频人人做人人爱 | 亚洲视频欧美视频 | 亚洲免费在线视频 | 免费在线观看av的网站 | 99精品一区二区三区 | 欧美第一页 | 中文字幕亚洲综合 | 成年人黄色免费视频 | 杏导航aⅴ福利网站 | 国产欧美日韩一区 | 欧美成人午夜视频 | 男女黄网站 | 精品一二三区 | 日韩精品视频三区 | 欧美精品1区2区3区 欧美视频在线一区 | 久久青青 | 国产99久久久久久免费看农村 | 成人片免费看 | 日韩午夜影院 | 国产男女爽爽爽免费视频 | 日摸夜操 | 亚洲最黄视频 |